仮想通貨の取引所、数が多くてどれを選べばいいのか悩んでいませんか?
初心者の方はウェブサイトや SNSで情報を集めるのは大変です。

ここでは取引所の「必要最低限知っておきたい情報」をリスト化。
かんたんに見れるので、広告の多い情報記事などにまどわされずに済みます。
手数料やスプレッドの比較もしています。各取引所の違いを見てみましょう。
どの取引所も開設は無料。気になる取引所が見つかれば口座開設してみましょう。
初心者におすすめの仮想通貨取引所
1. coincheck(コインチェック)

\ 取扱い通貨数、業界最大規模 /
Coincheck【 概要 】
取扱通貨 | 合計:17種類 16 種類 (販売所) BTC, ETH, XRP, ETC, LSK, SAND, XEM, LTC, BCH, MONA, XLM, QTUM, BAT, IOST, ENJ, OMG 5 種類 (取引所) BTC, ETH, FCT, MONA, PLT |
入金手数料 | 銀行振込 無料 ※振込手数料は要負担 クイック入金 (ペイジー) 3万円未満 → 770円 3〜50万円未満 → 1 ,018円 50万円以上 → 入金額×0.11% +495円 ※入金額から差引 コンビニ入金 3万円未満 → 770円 3〜30万円以下 → 1,018円 ※入金額から差引 |
出金手数料 | 銀行振込 407円 仮想通貨 BTC:0.0005 BTC ETH:0.005 ETH |
販売所 売買手数料 | 無料 スプレッド(BTC) → 大 |
取引所 売買手数料 | 無料 |
2. bitbank(ビットバンク)

\ アプリが使いやすい /
bitbank【 概要 】
取扱通貨 | 合計:20 種類 18 種類 (販売所) BTC, ETH, XLM, XRP, BCC, MONA, QTUM, LTC, BAT, OMG, XYM, LINK, MKR, BOBA, ENJ, MATIC, DOT, DOGE 20 種類 (取引所) BTC, ETH, XLM, XRP, BCC, MONA, QTUM, LTC, BAT, OMG, XYM, LINK, MKR, BOBA, ENJ, MATIC, DOT, DOGE, ASTR, ADA |
入金手数料 | 銀行振込 無料 ※振込手数料は要負担 クイック入金 (住信SBIネット銀行、 GMOあおぞら ネット銀行) → 無料 |
出金手数料 | 銀行振込 3万円未満 → 550円 3万円以上 → 770円 仮想通貨 BTC:0.0006 BTC ETH:0.005 ETH |
販売所 売買手数料 | 無料 スプレッド(BTC) → 小 |
取引所 売買手数料 | Maker:- 0.02% (一部銘柄を除く) Taker:0.12% (一部銘柄を除く) |
3. Huobi(フォビ)

\ 売買手数料が安い /
Huobi【 概要 】
取扱通貨 | 合計:14 種類 8 種類 (販売所) BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, HT, TRX, ONT 14 種類 (取引所) BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, HT, XLM, XEM, BAT, ONT, MONA, TRX QTUM, XYM |
入金手数料 | 銀行振込 → 無料 ※振込手数料は要負担 クイック入金 (PayPay銀行、 住信SBIネット銀行) → 無料 クイック入金 (ペイジー) ・3万円未満 → 695円 ・30,000〜49,194円 → 805円 ・49,194円以上 → 1,005円 ※入金額から差引 コンビニ入金 ・3万円未満 → 695円 ・30,000〜49,194円 → 805円 ・49,194円以上 → 1,005円 ※入金額から差引 |
出金手数料 | 銀行振込 330円 仮想通貨 BTC:0.0005 BTC ETH:0.007 ETH |
販売所 売買手数料 | 無料 スプレッド(BTC) → 小 |
取引所 売買手数料 | Maker:0.08〜0.1% Taker:0.024〜0.1% |
下記も口座開設の参考になります。取引所をいろいろな角度から見てみました。
・ビットコインどこで買うべき?|簡単編!めんどくさがり屋さんへ